Joining Plates Design
Joining Plates Design is explained in detail under this title.
Joint Geometry



GEOMETRY CHECKS
Horizontal Edge Distance
Leh ≥ Le- min | AISC 360-16 J3.4 |
|
|
Leh | 55 mm | Leh ≥ 2d = 2 * 24 = 48 mm conformity check for application | √ |
Le- min | 30 mm | Minimum distance check according to Table J3.4 | √ |
Vertical Edge Distance
Lev ≥ Le- min | AISC 360-16 J3.4 |
|
|
Lev | 51.519 mm | L eh ≥ 2d = 2 * 24 = 48 mm conformity check for application | √ |
Le- min | 32 mm | Minimum distance check according to Table J3.4 | √ |
Welding Size 1
w ≥ wmin | AISC 360-16 J2.4 |
|
|
w | 8.487 mm |
| √ |
wmin | 5 mm | Table J2.4 | √ |
STRENGTH CHECKS
Bolt Tension at Support
Ft | 750000 kN/m2 |
|
Ab | ![]() | AISC DG-4-2nd 3.7 |
Pt | ![]() |
|
h0 | 473.038 mm |
|
h1 | 315.271 mm |
|
dm | 394.154 mm |
|
Mreq | 119.655 kNm |
|
Nreq | -27.504 kN |
|
Rreq | ![]() |
|
Rn | ![]() |
|
ΦRn | ![]() |
|
Required | Available | Ratio | Control |
---|---|---|---|
289.822 kN | 1017.876 kN | 0.285 | √ |
End Plate Thickness
Ab | ![]() |
|
Pt | ![]() |
|
Mn | ![]() | AISC 358-16 (6.8-5) |
Fyp | 235000 kN/m2 |
|
Yp | 2517.347 mm |
|
tp | ![]() |
|
Required | Available | Ratio | Control |
---|---|---|---|
28.921 mm | 30 mm | 0.964 | √ |
End Plate Shear Yield
Fyp | 235000 kN/m2 |
|
Ag | ![]() | AISC 360-16 J4-3 |
dm | 394.154 mm |
|
Mreq | 119.655 kNm |
|
Nreq | -27.504 kN |
|
Rreq | ![]() |
|
Rn | ![]() |
|
ΦRn | ![]() |
|
Required | Available | Ratio | Control |
---|---|---|---|
289.822 kN | 1776.6 kN | 0.163 | √ |
End Plate Shear Rupture
Fu | 360000 kN/m2 |
|
An | ![]() | AISC 360-16 J4-4 |
dm | 394.154 mm |
|
Mreq | 119.655 kNm |
|
Nreq | -27.504 kN |
|
Rreq | ![]() |
|
Rn | ![]() |
|
ΦRn | ![]() |
|
Required | Available | Ratio | Control |
---|---|---|---|
289.822 kN | 1477.44 kN | 0.196 | √ |
Bolt Shear at Support
Ab | ![]() |
|
Fnv | ![]() |
|
Rn | ![]() | AISC 360-16 J3-1 |
ΦRn | ![]() |
|
Required | Available | Ratio | Control |
---|---|---|---|
5.313 kN | 610,725 kN | 0.009 | √ |
Bolt Bearing on End Plate
dh | 24+3=27 mm |
|
Lc,edge | ![]() |
|
Rn | ![]() | AISC 360-16 J3-6a |
Rn-edge | ![]() |
|
Lc,spacing | ![]() |
|
Rn-spacing | ![]() |
|
Rn | ![]() |
|
ΦRn | ![]() |
|
Required | Available | Ratio | Control |
---|---|---|---|
5.313 kN | 1672.2kN | 0.003 | √ |
Weld Size 1
Fyp | 235000 kN/m2 | AISC DG-4-2 nd 2.1.7 |
tbw | 9 mm |
|
Fe | 480000 kN/m2 |
|
w | ![]() |
Required | Available | Ratio | Control |
---|---|---|---|
3.97 mm | 8.487 mm | 0.468 | √ |
Weld Strength 1
w | 8.487 mm |
|
FE | 480 N/mm2 |
|
le | 190.193 mm |
|
Rn | ![]() | AISC DG-4-2 nd 2.1.8 |
ΦRn | ![]() |
|
Required | Available | Ratio | Control |
---|---|---|---|
5.313 kN | 492.981 kN | 0.011 | √ |
Next Topic