4 Bolts Unstiffened End Plate Connection Design
4 Bolts Unstiffened End Plate Connection Design is explained in detail under this title.
Joint Geometry

GEOMETRY CHECKS
Horizontal Edge Distance
Leh ≥ Le- min | AISC 360-16 J3.4 |
|
|
Leh | 70 mm | L eh ≥ 2d = 2 * 30 = 60 mm conformity check for application | √ |
Le- min | 38 mm | Minimum distance check according to Table J3.4 | √ |
Vertical Edge Distance
Lev ≥ Le- min | AISC 360-16 J3.4 |
|
|
Lev | 85 mm | L eh ≥ 2d = 2 * 30 = 60 mm conformity check for application | √ |
Le- min | 38 mm | Minimum distance check according to Table J3.4 | √ |
Beam web to End Plate Weld Size
w ≥ wmin |
|
|
|
w | 8.487 mm |
| √ |
wmin | 5 mm | Table J2.4 | √ |
Continuity Plate to Column Flange Weld Size
w ≥ wmin |
|
|
|
w | 11.315 mm |
| √ |
wmin | 6 mm | Table J2.4 | √ |
Continuity Plate to Column Web Weld Size
w ≥ wmin |
|
|
|
w | 11.315 mm |
| √ |
wmin | 6 mm | Table J2.4 | √ |
Prequalification Limits (AISC 358 -16 Table 6.1)
Beam span / Beam cross-section height | 9144 mm /450 mm=20.32 | ≥7.0 |
End plate thickness, tp | 32 mm | 13≤tp ≤57 |
End plate width, bp | 290 mm | 178≤ bp ≤ 273 |
Horizontal distance between bolts, g | 150 mm | 102≤g≤152 |
pfi | 60 mm | 38≤pfi ≤114 |
pfo | 60 mm | 38≤pfo ≤114 |
Beam depth, db | 450 mm | 349≤ db ≤ 1400 |
Beam flange thickness, tbf | 15 mm | 10≤tbf ≤19 |
Beam flange width, bbf | 190 | 152≤bbf ≤235 |
Column depth | 650 | ≤ 920 mm |
Bolt grade | 10.9 | 8.8 - 10.9 |
Min yield stress of the end plate material | 275 MPa | 235 /275 / 355 MPa |
Flange plate weld | CJP | CJP |
Strength Controls
Bolt diameter

Muc | 796.489 kNm | AISC 358-16 (6.8-3) |
Ft | 750000 kN/m2 |
|
ho | ![]() |
|
h1 | ![]() |
|
db | ![]() |
|
Required | Available | Ratio | Control |
---|---|---|---|
29.385 mm | 30 mm | 0.979 | √ |
End Plate Thickness
Muc | 796.489 kNm | AISC 358-16 (6.8-5) |
Fyp | 275000 kN/m2 |
|
s | ![]() |
|
Yp | ![]() |
|
Yp | ![]() |
|
tp | ![]() |
|
Required | Available | Ratio | Control |
---|---|---|---|
30.997 mm | 32 mm | 0.969 | √ |
End Plate Shear Yield
Muc | 796.489 kNm | AISC 358-16 (6.8-7) |
Ff | ![]() |
|
Rreq = Ff / 2 | ![]() |
|
Fyp | 275000 kN/m2 |
|
bp | 290 mm |
|
tp | 32 mm |
|
d | 450 mm |
|
tbf | 15 mm |
|
Rn | ![]() |
|
Required | Available | Ratio | Control |
---|---|---|---|
915.504 kN | 1531.2 kN | 0.598 | √ |
End Plate Shear Rupture
Muc | 915.504 kNm | AISC 358-16 (6.8-7) |
Ff | ![]() |
|
R req = Ff / 2 | ![]() |
|
F up | 410000 kN/m2 |
|
An | ![]() |
|
d | 450 mm |
|
tbf | 15 mm |
|
Rn | ![]() |
|
ΦRn | ![]() |
|
Required | Available | Ratio | Control |
---|---|---|---|
915.504 kN | 1027.3 kN | 0.891 | √ |
Bolt Shear at Support
Ab | ![]() |
Fn | ![]() |
Rn | ![]() |
ΦRn | ![]() |
Required | Available | Ratio | Control |
---|---|---|---|
270.986 kN | 1145.11 kN | 0.237 | √ |
Bolt Bearing on End Plate
dh | 30+3=33 mm |
|
Lc,edge | ![]() |
|
Rn | ![]() | AISC 358-16 6.8-12 |
Rn-edge | ![]() |
|
Lc,spacing | ![]() |
|
Rn-spacing | ![]() |
|
Rn | ![]() |
|
ΦRn | ![]() |
|
Required | Available | Ratio | Control |
---|---|---|---|
270.986 kN | 3400.704 kN | 0.08 | √ |
Bolt Bearing on Column Flange
dh | 30+3=33 mm |
|
Rn | ![]() | AISC 358-16 6.8-12 |
Rn-edge | ![]() |
|
Lc,spacing | ![]() |
|
Rn-spacing | ![]() |
|
Rn | ![]() |
|
ΦRn | ![]() |
|
Required | Available | Ratio | Control |
---|---|---|---|
270.986 kN | 3294.432 kN | 0.082 | √ |
Beam Web to End Plate Weld Size
Fyp | 275000 kN/m2 | AISC 358-16 6.7.6 (3) |
tbw | 9 mm |
|
F e | 490000 kN/m2 |
|
w | ![]() |
|
Required | Available | Ratio | Control |
---|---|---|---|
4.763 mm | 8.487 mm | 0.561 | √ |
Column Flange Thickness
Muc | 796.489 kNm | AISC 358-16 (6.8-13) |
Fyp | 275000 kN/m2 |
|
s | ![]() |
|
c | ![]() |
|
Yc | ![]() |
|
Yc | ![]() |
|
tcf | ![]() |
|
Required | Available | Ratio | Control |
---|---|---|---|
24.527 mm | 31 mm | 0.791 | √ |
Column Panel Zone Shear
P r | 366.473 kN | AISC 360-16 J10-9 |
Py | ![]() |
|
Fy | 275000 kN/m2 |
|
A g | 28634.759 mm2 |
|
d c | 650 mm |
|
tw | 16 mm |
|
Rn | ![]() |
|
ΦRn | ![]() |
|
Required | Available | Ratio | Control |
---|---|---|---|
1621.957 kN | 1716 kN | 0.945 | √ |
Panel Zone Thickness
tmin ≥u / 180 | ![]() | |
t min = t w | 16 mm |
|
tw | 16 mm |
|
u | 2016 mm |
|
Required | Available | Ratio | Control |
---|---|---|---|
11.2 mm | 16 mm | 0.700 | √ |